Numéro | Indicateur | Evaluation |
---|---|---|
1 | Nombre de programmes contractuels mis en oeuvre / Recouvrement du bassin versant par ces programmes | Renseigné dans "Gouvernance" |
2 | Nombre de techniciens /animateurs sur le territoire | Renseigné dans "Gouvernance" |
3 | Evolution de la qualité des eaux en nitrates de la nappe soutteraine aux différents points de mesure (bilan annuel avec pour référence le percentile 90) | Renseigné dans "Etat des masses d'eau souterraines" |
4 | Nombre de communes engagées dans une démarche Zéro Phyto (réalisation plan de désherbage, niveaux d'engagement dans la charte régionale…) | Renseigné dans "Ecophyto" |
5 | Evolution de la qualité des eaux en pesticides aux différents points de mesure (bilan annuel, protocole Phyteauvergne, normes de qualité bon état, SEQ-Eau) | Renseigné dans "Etat des masses d'eau superficielles" |
6 | Etat des eaux au regard du bon état chimique par rapport aux macropolluants aux différents points de mesure (bilan annuel, regard des normes Bon état) | Renseigné dans "Etat des masses d'eau superficielles" |
7 | Nombre de profils de baignade validés | Renseigné dans "Lieux de baignade" |
8 | Evolution de la qualité des eaux de baignade (bilan annuel) | Renseigné dans "Lieux de baignade" |
9 | Evolution de la qualité des rejets et milieux récepteurs vis-à-vis des micropolluants sur le bassin de Thiers (bilan annuel) | Renseigné dans "Etat des masses d'eau superficielles" |
10 | Nombre de professionnels accompagnés dans une démarche de stockage/traitement de leurs effluents sur le bassin de Thiers | Renseigné dans "Rejets industriels" |
11 | Evolution de la qualité des eaux et des chairs de poissons en aval et amont de l'industrie pharmaceutique (bilan annuel) | Renseigné pour la qualité des eaux dans "Etat des masses d'eau superficielles" Pour la qualité des chairs de poissons, voir "Rejets substances médicamenteuses et métaux lourds" |
12 | Linéaire de cours d'eau ayant bénéficié d'actions de restauration de la dynamique fluviale puis Linéaire ayant repris sa dynamique fluviale (à partir des indicateurs qui auront été définis par les structures opérationnelles) | Renseigné dans "Hydromorphologie" |
13 | Surface/Nombre de parcelles ayant fait l'objet de servitudes d'utilité publique et/ou de contractualisations amiables; Montant des indemnisations versées en compensation | Renseigné dans "Occupation du sol" |
14 | Nombre d'obstacles ayant fait l'objet d'un aménagement et /ou effacement | Renseigné dans "Continuité écologique" |
15 | Linéaire de cours d'eau avec transparence migratoire | Renseigné dans "Continuité écologique" |
16 | Evolution des indicateurs biologiques (bilan annuel) | Renseigné dans "Etat des masses d'eau superficielles" |
17 | Linéaire/surface de têtes de bassins versants ayant fait l'objet de plans de gestion | Renseigné dans "Inventaires des têtes de bassin" |
18 | Nombre de communes ou EPCI ayant intégré les inventaires dans leurs documents d'urbanisme | Renseigné dans "Zones humides" |
19 | Surfaces de zones humides inventoriées/en ZHIEP/en ZHGE | Renseigné dans "Inventaire des zones humides" |
20 | Surfaces de zones humides faisant l'objet d'un plan de gestion ou bénéficiant d'outils contractuels (MAE...) | Renseigné dans "Inventaire des zones humides" |
21 | Réalisation effective du schéma de gestion des ressources en eaux sur les bassins Credogne/Durolle | Renseigné dans "Etat des masses d'eau superficielles" |
22 | Evolution des prélèvements domestiques (bilan annuel) | Renseigné dans "Prélèvement en eau" |
23 | Nombre de jours de non respect des débits réservés/minimum biologiques | Données non disponible |
24 | Nombre de personnes/professionnels ciblées par les outils de communication/sensibilisation créés | Données non disponible |
Consulter la liste des indicateurs d'état, de pression et de réponse.